New Rates for Sick Pay, Family Leave and National Minimum Wage from April 2026
The Government has set out its proposed new statutory rates for statutory sick pay and family leave pay to apply from 6th April 2026.
| Old Rate | New Rate | |
| Statutory maternity pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory paternity pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory shared parental pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory adoption pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory parental bereavement pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory neonatal care leave pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
| Statutory sick pay | £118.75 per week | £123.25 per week |
The average gross weekly earnings required to qualify for the various forms of family leave pay is proposed to increase from £125.00 or more per week, to £129.00 or more per week from 6th April 2026.
These changes sit alongside the proposed changes to national minimum wage which, if approved, will take effect from 1st April 2026:
| Category | Rate |
| Aged 21 and above | £12.71 per hour |
| Aged 18-20 | £10.85 per hour |
| Aged under 18 (but above compulsory school leaving age) | £8.00 per hour |
| Apprentices aged under 19 | £8.00 per hour |
| Apprentices aged 19 or over but in the first year of their apprenticeship | £8.00 per hour |
| Accommodation offset | £11.10 per day |
| 
